根据2021年中国科学技术大学管理学院硕士研究生招生复试分数线,现将专业学位金融硕士达线考生名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103581210004170 | 孙欣 |
2 | 103581210004542 | 郭辉 |
3 | 103581210004546 | 方贵琪 |
4 | 103581210004205 | 胡文静 |
5 | 103581210004254 | 周畅 |
6 | 103581210004159 | 谢瑞 |
7 | 103581210004086 | 张智尧 |
8 | 103581210004218 | 周捷 |
9 | 103581210004416 | 徐晶晶 |
10 | 103581210004194 | 王炜 |
11 | 103581210004284 | 吴伟红 |
12 | 103581210004521 | 李妙瑜 |
13 | 103581210004099 | 宁玉涛 |
14 | 103581210004415 | 郑浩东 |
15 | 103581210004286 | 罗小勇 |
16 | 103581210004234 | 陈浩然 |
17 | 103581210004181 | 杨斐 |
18 | 103581210004481 | 王立淑 |
19 | 103581210004568 | 柳青涛 |
20 | 103581210004080 | 葛业洋 |
21 | 103581210004314 | 王子航 |
22 | 103581210004207 | 仲佳强 |
23 | 103581210004535 | 李任劼 |
24 | 103581210004421 | 翟世超 |
25 | 103581210004551 | 李玉贤 |
26 | 103581210004588 | 刘一凡 |
27 | 103581210004650 | 陈坛辉 |
28 | 103581210004211 | 罗智轩 |
29 | 103581210004073 | 刘雨欣 |
30 | 103581210004326 | 石鑫 |
31 | 103581210004531 | 刘振昌 |
32 | 103581210004147 | 张婉婷 |
33 | 103581210004166 | 张远洋 |
34 | 103581210004201 | 徐可缥 |
35 | 103581210004348 | 刘烜成 |
36 | 103581210004364 | 李海洋 |
37 | 103581210004433 | 沈熠 |
38 | 103581210004438 | 张仲谋 |
39 | 103581210004440 | 周峰 |
40 | 103581210004477 | 鲁星林 |
41 | 103581210004428 | 吴子健 |
42 | 103581210004632 | 曾威 |
43 | 103581210004196 | 张然 |
44 | 103581210004336 | 汪博文 |
45 | 103581210004455 | 晏云虹 |
46 | 103581210004312 | 马九卉 |
47 | 103581210004503 | 强林 |
48 | 103581210004543 | 罗健 |
49 | 103581210004358 | 赵影 |
50 | 103581210004611 | 刘浩文 |
51 | 103581210004096 | 袁润璞 |
52 | 103581210004118 | 杨淋元 |
53 | 103581210004340 | 王雅宁 |
54 | 103581210004346 | 陆和宸 |
55 | 103581210004642 | 舒辉 |
56 | 103581210004140 | 董凯升 |
57 | 103581210004212 | 丁珂蔚 |
58 | 103581210004425 | 郑功韬 |
59 | 103581210004456 | 周海峰 |
60 | 103581210004548 | 涂发根 |
61 | 103581210004409 | 左磊 |
62 | 103581210004515 | 陈瀚 |
63 | 103581210004539 | 张成旺 |
64 | 103581210004093 | 王鹏宇 |
65 | 103581210004494 | 孙雯 |
66 | 103581210004583 | 常毅翔 |
67 | 103581210004694 | 李旭辉 |
68 | 103581210004067 | 邓婉琪 |
69 | 103581210004566 | 郭金阳 |
70 | 103581210004645 | 丁恩宜 |
71 | 103581210004681 | 戢焰 |
72 | 103581210004076 | 何致远 |
73 | 103581210004192 | 曹晋 |
74 | 103581210004541 | 丁文君 |
75 | 103581210004557 | 孙辉 |
76 | 103581210004640 | 彭虹达 |
77 | 103581210004708 | 江列程 |
78 | 103581210004504 | 时梦颖 |
79 | 103581210004590 | 郭贝贝 |
80 | 103581210004158 | 王颖 |
81 | 103581210004176 | 顾秋怡 |
82 | 103581210004202 | 沈开颜 |
83 | 103581210004204 | 费萤雪 |
84 | 103581210004209 | 宋有其 |
85 | 103581210004302 | 王骥飞 |
86 | 103581210004385 | 黄琦 |
87 | 103581210004658 | 曾慧慧 |
88 | 103581210004685 | 王倩 |
89 | 103581210004081 | 杨光 |
90 | 103581210004426 | 储凌皓 |
91 | 103581210004498 | 龚金涛 |
92 | 103581210004540 | 段健凯 |
93 | 103581210004586 | 刘雅斐 |
94 | 103581210004077 | 何山秀 |
95 | 103581210004215 | 陈婷婷 |
96 | 103581210004506 | 邢堂奥 |
97 | 103581210004523 | 陈耀宗 |
98 | 103581210004094 | 王嘉豪 |
99 | 103581210004115 | 孙政辉 |
100 | 103581210004417 | 祝起祾(退役大学生计划) |
101 | 103581210004589 | 武笑彦 |
102 | 103581210004598 | 王倩 |
103 | 103581210004161 | 刘昊远 |
104 | 103581210004171 | 张娴 |
105 | 103581210004355 | 时芳妹 |
106 | 103581210004617 | 王闻钊 |
107 | 103581210004683 | 拓明盛 |
108 | 103581210004684 | 陈姝池 |
109 | 103581210004492 | 马娜 |
110 | 103581210004592 | 刘雪莹 |
111 | 103581210004647 | 吕靖 |
备注:请达线考生尽快加入MF复试群。(QQ群号:665067090,加群请备注姓名+学校+专业。)
联系电话:0551-63606293 张老师